Description
Selle bi-place Reach pour Harley-Davidson Touring de 2014 à 2019
Finition: Noir
– Selle bi-place Reach pour Harley-Davidson Touring de 2014 à 2019
– Finition: Noir
Caractéristiques techniques:
– En équipement d’origine sur les modèles surbaissés Ultra Classic et Ultra Limited, cette selle Reach resserre les jambes d’environ 1″ et est dotée d’un rembourrage de support lombaire permettant d’abaisser le pilote de 0,8″ et de le rapprocher de 1,5″ vers l’avant sans le bloquer dans une posture exiguë
– La selle Reach peut être équipée d’un dosseret pilote en option pour un support et un confort accrus
– Dimensions: 15,5″ de large pour le conducteur, 16″ de large pour le passager
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2019 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2018 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.