Description
Selle bi-place Badlander pour Harley-Davidson Touring de 2008 à 2019
Finition : Cuir noir
– Selle bi-place Badlander pour Harley-Davidson Touring de 2008 à 2019
– Finition : Cuir noir
Caractéristiques techniques:
– Les revêtements lisses et nets, les surpiqûres subtiles et un profil épousant le cadre définissent un style que seul Harley pouvait créer
– La selle moins haute convient parfaitement aux pilotes qui souhaitent pouvoir facilement poser leurs pieds au sol, et la forme longue et élancée permet aux pilotes de grande taille de s’éloigner des commandes manuelles et aux pieds sans pour autant s’asseoir plus haut sur la moto
– Le kit inclut la sangle de maintien et toute la visserie de montage
– Incompatible avec un dosseret pilote
– Dimensions: 13″ de large pour le conducteur, 6″ de large pour le passager
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.