Description
Roue arrière de 18″ pour Harley-Davidson Touring à partir de 2014 (sauf CVO)
Remarque: Ne convient pas aux modèles Trike
Finition: Noir
Collection: Turbine
– Roue arrière de 18″ pour Harley-Davidson Touring à partir de 2014 (sauf CVO)
– Remarque: Ne convient pas aux modèles Trike
– Finition: Noir
– Collection: Turbine
– Prévoir kit de montage de roulements 41453-08C (ABS),
Caractéristiques techniques:
– Renforcez le côté brillant et ajoutez une touche tendance
– Ces roues style Turbine en aluminium moulé sont dotées de 21 rayons qui se prolongent sur toute la longueur de la jante jusqu’à l’extrémité, créant l’illusion d’une roue de plus grand diamètre
– Les roues visuellement remarquables sont méticuleusement polies, peintes en noir brillant ou chromées pour un effet réfléchissant optimal
– Toutes les roues Genuine Motor Accessory ont été certifiées par Harley-Davidson pour offrir des performances de qualité et de durabilité dignes de nos normes rigoureuses en matière de véhicules
Compatibilité:
| Marque | Année | Modèle |
| Harley-Davidson | 2019 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2019 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2019 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2019 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2019 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2019 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2018 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2018 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2018 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2018 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2017 | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2017 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2017 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2017 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2017 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2016 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2016 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2016 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2016 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2016 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2016 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2016 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2016 | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2016 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2016 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2015 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2015 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2015 | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015 | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2015 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2015 | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2015 | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2015 | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2014 | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2014 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2014 | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2014 | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2014 | Street Glide Special FLHXS |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.