Description
Poignées pour Harley-Davidson FXDLS de 2016 à 2017, Softail à partir de 2016, FLSTSE de 2011 à 2012, FLSTNSE de 2014 à 2015, FXSBSE de 2013 à 2014, FXSE de 2016 à 2017 & Touring et Trike à partir de 2008 (sauf FLTRXSE à partir de 2018)
Finition: Noir & Chrome
Collection: Get-A-Grip
Dimension: 1,6″ de diamètre
– Poignées pour Harley-Davidson FXDLS de 2016 à 2017, Softail à partir de 2016, FLSTSE de 2011 à 2012, FLSTNSE de 2014 à 2015, FXSBSE de 2013 à 2014, FXSE de 2016 à 2017 & Touring et Trike à partir de 2008 (sauf FLTRXSE à partir de 2018)
– Finition: Noir & Chrome
– Collection: Get-A-Grip
– Dimension: 1,6″ de diamètre
Caractéristiques techniques:
– Recouvertes de caoutchouc adhérent pour une traction supérieure, ces poignées élégantes procurent une connexion positive aux commandes par temps sec ou humide
– La surface quadrillée douce au toucher offre un bon ressenti, que ce soit sous les gants ou à main nue, et le profil plus épais au milieu s’accorde naturellement au poing fermé
– Conçues pour un confort maximal, les poignées Get-A-Grips sont disponibles en diamètres standard ou magnum pour s’accorder à pratiquement toutes les tailles de mains
– Et il ne vous faudra pas sacrifier le style au profit du confort
– Conçues pour accentuer tous les styles de personnalisation, les finitions chromées ou noires s’adaptent aux looks traditionnels et contemporains
– La conception sans colle facile à monter permet de démonter ces poignées sans risquer de les endommager
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 FLFBS |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2019 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB |
| 2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB |
| 2019 | Harley-Davidson | Breakout FXBR |
| 2019 | Harley-Davidson | Breakout 114 FXBRS |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 FXFBS |
| 2019 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2019 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2018 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout FXBR |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout 114 FXBRS |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2018 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.