Description
Rampe de clignotants arrière type Bullet pour Harley-Davidson Touring de 1999 à 2013
Finition: Chrome
– Rampe de clignotants arrière type Bullet pour Harley-Davidson Touring de 1999 à 2013
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– Donnez à votre machine un nouveau style sportif avec le kit de clignotants type Bullet
– La rampe chromée et les logements de clignotants type Bullet apportent un look custom
– Grâce au profil étroit, les clignotants se situent entre la sacoche et le garde-boue arrière, pour un style épuré
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE4 |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2008 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE3 |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE2 |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE2 |
| 2005 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide FLHTCSE |
| 2004 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 FLHRSEI2 |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSEI |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Road Glide 2 FLTRSEI2 |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 2000 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |
| 2000 | Harley-Davidson | CVO Road Glide EFI FLTRSEI |
| 1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide EFI FLHTCUI |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.