Description
KIBBLEWHITE – Guide de soupape d’admission en bronze manganèse – Harley Davidson – Milwaukee 8 – 2017 à aujourd’hui
• Usinés avec précision
• Excellente conductivité thermique qui favorise une longue durée de vie de la vanne
• Les guides peuvent être alésés facilement avec une batterie ou perceuse électrique. Finis avec une balle de haute qualité
• Élimine le besoin d’équipement de rodage coûteux, qui serait nécessaire pour les guides de soupape en bronze nickel
• Caractéristique d’un arrêt positif pour une installation facile et des performances optimales
• Usiné pour accepter les joints OEM et après-vente
• La longueur totale est de 1,655 ”
• vendu à l’unité
• Fabriqué aux Etats-Unis.
Trois tailles différentes :
Standard : 0.475″
+.001″ : 0.4760″
+.002″ : 0.4770″
Convient aux Milwaukee 8 et compatible aux modèles suivants :
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLDE 1750 ABS Softail Deluxe | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANX) | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANV) | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 1746 | 2018 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 1750 | 2017 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 1745 | 2018 | EUROPE | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO | 1923 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary | 1923 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 1746 | 2018 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO | 1868 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO | 1923 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 Freewheeler | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS Softail Slim | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1750 | 2017 | AMERICA | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 1746 | 2018 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1750 | 2017 | ALL | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO | 1923 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS Softail Street Bob | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS Softail Breakout | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob | 1746 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob | 1868 | 2018 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS Softail Low Rider | 1746 | 2018 | ALL |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.