Description
– Filtre à huile pour Triumph
– Finition: Noir
Caractéristiques techniques:
– Ce filtre à huile est l’équipement d’origine de la plupart des Triumph
– Vendu à l’unité
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle | VIN |
| 2019 | Triumph | Bobber Black | |
| 2019 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2019 | Triumph | Bonneville T120 Range | |
| 2019 | Triumph | Liquid Cooled Thruxton R | |
| 2019 | Triumph | Scrambler 1200 XC | |
| 2019 | Triumph | Scrambler 1200 XE | |
| 2019 | Triumph | Scrambler EFI | |
| 2019 | Triumph | Speed Triple R | 867601 > |
| 2019 | Triumph | Speed Triple S | 867685 > |
| 2019 | Triumph | Speed Twin | |
| 2019 | Triumph | Speedmaster | |
| 2019 | Triumph | Street Scrambler | |
| 2019 | Triumph | Street Triple R | 806646 > |
| 2019 | Triumph | Street Triple RS | 800262 > |
| 2019 | Triumph | Street Triple S | 803572 > |
| 2019 | Triumph | Street Twin | |
| 2019 | Triumph | Tiger 1200 Xca | |
| 2019 | Triumph | Tiger 1200 XCx | |
| 2019 | Triumph | Tiger 1200 XRt | |
| 2019 | Triumph | Tiger 1200 XRx | |
| 2018 | Triumph | Bobber Black | |
| 2018 | Triumph | Bonneville T100 Range | |
| 2018 | Triumph | Bonneville T120 Range | |
| 2018 | Triumph | Liquid Cooled Thruxton | |
| 2018 | Triumph | Rocket III | |
| 2018 | Triumph | Scrambler EFI | |
| 2018 | Triumph | Speed Triple RS | 867601 > |
| 2018 | Triumph | Speed Triple S | 867685 > |
| 2018 | Triumph | Speedmaster | |
| 2018 | Triumph | Street Scrambler | |
| 2018 | Triumph | Street Triple R | 806646 > |
| 2018 | Triumph | Street Triple RS | 800262 > |
| 2018 | Triumph | Street Triple S | 803572 > |
| 2018 | Triumph | Street Twin | |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 Xca | 855532 > (Not BR/IN) 862413 > BR/IN Only |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XCx | 855532 > (Not BR/IN) 862413 > BR/IN Only |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XR | 855532 > (Not BR/IN) 862413 > BR/IN Only |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XRt | 855532 > (Not BR/IN) 862413 > BR/IN Only |
| 2018 | Triumph | Tiger 800 XRx | 855532 > (Not BR/IN) 862413 > BR/IN Only |
| 2018 | Triumph | Trophy 1215 | |
| 2017 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2017 | Triumph | Bonneville T120 | |
| 2017 | Triumph | Bonneville T120 Black | |
| 2017 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2017 | Triumph | Daytona 675 R | |
| 2017 | Triumph | Rocket III | |
| 2017 | Triumph | Scrambler EFI | |
| 2017 | Triumph | Speed Triple R | 735337 > |
| 2017 | Triumph | Speed Triple S | 735438 > 867684 |
| 2017 | Triumph | Speedmaster | |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XC | |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XCA | |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XCx | |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XR | |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XRT | |
| 2017 | Triumph | Tiger Explorer XRx | |
| 2017 | Triumph | Trophy 1215 | |
| 2017 | Triumph | Trophy 1215 SE | |
| 2016 | Triumph | America | |
| 2016 | Triumph | America LT | |
| 2016 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2016 | Triumph | Bonneville T120 | |
| 2016 | Triumph | Bonneville T120 Black | |
| 2016 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2016 | Triumph | Daytona 675 R | |
| 2016 | Triumph | Rocket III Roadster | |
| 2016 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2016 | Triumph | Scrambler EFI | |
| 2016 | Triumph | Speed Triple R | |
| 2016 | Triumph | Speed Triple S | |
| 2016 | Triumph | Speedmaster | |
| 2016 | Triumph | Street Triple | |
| 2016 | Triumph | Street Triple R | |
| 2016 | Triumph | Street Triple RX | |
| 2016 | Triumph | Street Twin | |
| 2016 | Triumph | Thruxton | |
| 2016 | Triumph | Thruxton R | |
| 2016 | Triumph | Thunderbird | |
| 2015 | Triumph | America | |
| 2015 | Triumph | America LT | |
| 2015 | Triumph | Bonneville | |
| 2015 | Triumph | Bonneville Newchurch | |
| 2015 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2015 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2015 | Triumph | Daytona 675 R | |
| 2015 | Triumph | Rocket III Roadster | |
| 2015 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2015 | Triumph | Scrambler | |
| 2015 | Triumph | Speed Triple | |
| 2015 | Triumph | Speed Triple R | |
| 2015 | Triumph | Speedmaster | |
| 2015 | Triumph | Street Triple | |
| 2015 | Triumph | Street Triple R | |
| 2015 | Triumph | Thruxton | |
| 2015 | Triumph | Thunderbird | |
| 2015 | Triumph | Thunderbird Commander | |
| 2015 | Triumph | Thunderbird LT | |
| 2015 | Triumph | Thunderbird Storm | |
| 2014 | Triumph | America | |
| 2014 | Triumph | America LT | |
| 2014 | Triumph | Bonneville | |
| 2014 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2014 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2014 | Triumph | Daytona 675 R | |
| 2014 | Triumph | Rocket III Roadster | |
| 2014 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2014 | Triumph | Scrambler | |
| 2014 | Triumph | Speed Triple | |
| 2014 | Triumph | Speed Triple R | |
| 2014 | Triumph | Speedmaster | |
| 2014 | Triumph | Street Triple | |
| 2014 | Triumph | Street Triple R | |
| 2014 | Triumph | Thruxton | |
| 2014 | Triumph | Thunderbird | |
| 2014 | Triumph | Thunderbird Commander | |
| 2014 | Triumph | Thunderbird LT | |
| 2014 | Triumph | Thunderbird Storm | |
| 2014 | Triumph | Tiger 800 | |
| 2013 | Triumph | America | |
| 2013 | Triumph | Bonneville | |
| 2013 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2013 | Triumph | Daytona 675 | 564948 > |
| 2013 | Triumph | Daytona 675 | > 564947 |
| 2013 | Triumph | Daytona 675 R | 564948 > |
| 2013 | Triumph | Daytona 675 R | > 564947 |
| 2013 | Triumph | Rocket III Roadster | |
| 2013 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2013 | Triumph | Scrambler | |
| 2013 | Triumph | Speed Triple | |
| 2013 | Triumph | Speed Triple R | |
| 2013 | Triumph | Speedmaster | |
| 2013 | Triumph | Street Triple | |
| 2013 | Triumph | Street Triple R | |
| 2013 | Triumph | Thruxton | |
| 2013 | Triumph | Thunderbird | |
| 2013 | Triumph | Thunderbird Storm | |
| 2013 | Triumph | Tiger 800 | |
| 2013 | Triumph | Tiger 800XC | |
| 2012 | Triumph | America | |
| 2012 | Triumph | Bonneville | |
| 2012 | Triumph | Bonneville SE | |
| 2012 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2012 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2012 | Triumph | Daytona 675 R | |
| 2012 | Triumph | Rocket III Roadster | |
| 2012 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2012 | Triumph | Scrambler | |
| 2012 | Triumph | Speed Triple | |
| 2012 | Triumph | Speed Triple R | |
| 2012 | Triumph | Speedmaster | |
| 2012 | Triumph | Sprint GT | |
| 2012 | Triumph | Sprint ST | |
| 2012 | Triumph | Street Triple | |
| 2012 | Triumph | Street Triple R | |
| 2012 | Triumph | Thruxton | |
| 2012 | Triumph | Thunderbird | |
| 2012 | Triumph | Thunderbird Storm | |
| 2012 | Triumph | Tiger 1050 SE | |
| 2011 | Triumph | America | |
| 2011 | Triumph | Bonneville | |
| 2011 | Triumph | Bonneville SE | |
| 2011 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2011 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2011 | Triumph | Daytona 675 R | |
| 2011 | Triumph | Daytona 675 SE | |
| 2011 | Triumph | Rocket III Roadster | |
| 2011 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2011 | Triumph | Scrambler | |
| 2011 | Triumph | Speed Triple | |
| 2011 | Triumph | Speedmaster | |
| 2011 | Triumph | Sprint GT | |
| 2011 | Triumph | Sprint ST | |
| 2011 | Triumph | Street Triple | |
| 2011 | Triumph | Thruxton | |
| 2011 | Triumph | Thunderbird | |
| 2011 | Triumph | Thunderbird Storm | |
| 2011 | Triumph | Tiger 1050 | |
| 2011 | Triumph | Tiger 1050 SE | |
| 2010 | Triumph | America | |
| 2010 | Triumph | Bonneville SE | |
| 2010 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2010 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2010 | Triumph | Rocket III | |
| 2010 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2010 | Triumph | Scrambler | |
| 2010 | Triumph | Speed Triple | |
| 2010 | Triumph | Speedmaster | |
| 2010 | Triumph | Sprint ST | |
| 2010 | Triumph | Street Triple 675 | |
| 2010 | Triumph | Street Triple 675 R | |
| 2010 | Triumph | Thruxton | |
| 2010 | Triumph | Thunderbird 1600 | |
| 2010 | Triumph | Tiger 1050 | |
| 2009 | Triumph | America | |
| 2009 | Triumph | Bonneville SE | |
| 2009 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2009 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2009 | Triumph | Rocket III | |
| 2009 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2009 | Triumph | Scrambler | |
| 2009 | Triumph | Speed Triple | |
| 2009 | Triumph | Speedmaster | |
| 2009 | Triumph | Sprint ST | |
| 2009 | Triumph | Street Triple 675 | |
| 2009 | Triumph | Street Triple 675 R | |
| 2009 | Triumph | Thruxton | |
| 2009 | Triumph | Thunderbird 1600 | |
| 2009 | Triumph | Tiger 1050 | |
| 2008 | Triumph | America | |
| 2008 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2008 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2008 | Triumph | Rocket III | |
| 2008 | Triumph | Rocket III Touring | |
| 2008 | Triumph | Scrambler | |
| 2008 | Triumph | Speed Triple | |
| 2008 | Triumph | Speedmaster | |
| 2008 | Triumph | Sprint ST | |
| 2008 | Triumph | Street Triple 675 | |
| 2008 | Triumph | Thruxton | |
| 2008 | Triumph | Tiger 1050 | |
| 2007 | Triumph | America | |
| 2007 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2007 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2007 | Triumph | Rocket III | |
| 2007 | Triumph | Scrambler | |
| 2007 | Triumph | Speed Triple | |
| 2007 | Triumph | Speedmaster | |
| 2007 | Triumph | Sprint ST 1050 | |
| 2007 | Triumph | Thruxton | |
| 2007 | Triumph | Tiger 1050 | |
| 2006 | Triumph | America | |
| 2006 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2006 | Triumph | Daytona | |
| 2006 | Triumph | Daytona 675 | |
| 2006 | Triumph | Rocket III | |
| 2006 | Triumph | Scrambler | |
| 2006 | Triumph | Speed Triple | |
| 2006 | Triumph | Speedmaster | |
| 2006 | Triumph | Sprint ST | |
| 2006 | Triumph | Thruxton | |
| 2006 | Triumph | Tiger 955i | |
| 2005 | Triumph | America | |
| 2005 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2005 | Triumph | Daytona 600 & 650 | |
| 2005 | Triumph | Daytona 955i | |
| 2005 | Triumph | Rocket III | |
| 2005 | Triumph | Speed Four | |
| 2005 | Triumph | Speed Triple | |
| 2005 | Triumph | Speedmaster | |
| 2005 | Triumph | Sprint ST | |
| 2005 | Triumph | Thruxton | |
| 2005 | Triumph | Tiger 955i | |
| 2004 | Triumph | America | |
| 2004 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2004 | Triumph | Daytona 600 & 650 | |
| 2004 | Triumph | Daytona 955i | |
| 2004 | Triumph | Speed Four | |
| 2004 | Triumph | Speed Triple | |
| 2004 | Triumph | Speedmaster | |
| 2004 | Triumph | Sprint RS | |
| 2004 | Triumph | Sprint ST | |
| 2004 | Triumph | Thruxton | |
| 2004 | Triumph | Thunderbird Sport | |
| 2004 | Triumph | Tiger 955i | |
| 2003 | Triumph | America | |
| 2003 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2003 | Triumph | Daytona 955i | |
| 2003 | Triumph | Speed Four | |
| 2003 | Triumph | Speed Triple | |
| 2003 | Triumph | Speedmaster | |
| 2003 | Triumph | Sprint RS | |
| 2003 | Triumph | Sprint ST | |
| 2003 | Triumph | Thunderbird | |
| 2003 | Triumph | Thunderbird Sport | |
| 2003 | Triumph | Tiger 955i | |
| 2003 | Triumph | Trophy | |
| 2003 | Triumph | TT600 | |
| 2002 | Triumph | America | |
| 2002 | Triumph | Bonneville T100 | |
| 2002 | Triumph | Daytona 955i | |
| 2002 | Triumph | Speed Triple | |
| 2002 | Triumph | Sprint RS | |
| 2002 | Triumph | Sprint ST | |
| 2002 | Triumph | Thunderbird | |
| 2002 | Triumph | Thunderbird Sport | |
| 2002 | Triumph | Tiger 955i | |
| 2002 | Triumph | Trophy | |
| 2002 | Triumph | TT600 | |
| 2001 | Triumph | Adventurer | |
| 2001 | Triumph | America | |
| 2001 | Triumph | Bonneville & T100 | |
| 2001 | Triumph | Daytona 955i | |
| 2001 | Triumph | Legend TT | |
| 2001 | Triumph | Speed Triple | |
| 2001 | Triumph | Sprint RS | |
| 2001 | Triumph | Sprint ST | |
| 2001 | Triumph | Thunderbird | |
| 2001 | Triumph | Thunderbird Sport | |
| 2001 | Triumph | Tiger 955i | |
| 2001 | Triumph | Trophy | |
| 2001 | Triumph | TT600 | |
| 2000 | Triumph | Adventurer | |
| 2000 | Triumph | Daytona 955i | |
| 2000 | Triumph | Legend TT | |
| 2000 | Triumph | Speed Triple | |
| 2000 | Triumph | Sprint RS | |
| 2000 | Triumph | Sprint ST | |
| 2000 | Triumph | Thunderbird | |
| 2000 | Triumph | Thunderbird Sport | |
| 2000 | Triumph | Tiger 885i | |
| 2000 | Triumph | Trophy | |
| 2000 | Triumph | TT600 | |
| 1999 | Triumph | Adventurer | |
| 1999 | Triumph | Daytona 595/955 | |
| 1999 | Triumph | Legend TT | |
| 1999 | Triumph | Speed Triple | |
| 1999 | Triumph | Sprint ST | |
| 1999 | Triumph | Thunderbird | |
| 1999 | Triumph | Thunderbird Sport | |
| 1999 | Triumph | Tiger 885i | |
| 1999 | Triumph | Trophy | |
| 1998 | Triumph | Adventurer | |
| 1998 | Triumph | Daytona 595/955 | |
| 1998 | Triumph | Speed Triple | |
| 1998 | Triumph | Sprint | |
| 1998 | Triumph | Thunderbird | |
| 1998 | Triumph | Thunderbird Sport | |
| 1998 | Triumph | Tiger 885i | |
| 1998 | Triumph | Trident | |
| 1998 | Triumph | Trophy | |
| 1997 | Triumph | Adventurer | |
| 1997 | Triumph | Daytona 595/955 | |
| 1997 | Triumph | Speed Triple | |
| 1997 | Triumph | Sprint | |
| 1997 | Triumph | Thunderbird | |
| 1997 | Triumph | Tiger 885 | |
| 1997 | Triumph | Trident | |
| 1997 | Triumph | Trophy | |
| 1996 | Triumph | Adventurer | |
| 1996 | Triumph | Daytona | |
| 1996 | Triumph | Speed Triple | |
| 1996 | Triumph | Sprint | |
| 1996 | Triumph | Thunderbird | |
| 1996 | Triumph | Tiger 885 | |
| 1996 | Triumph | Trident | |
| 1996 | Triumph | Trophy | |
| 1995 | Triumph | Daytona | |
| 1995 | Triumph | Speed Triple | |
| 1995 | Triumph | Sprint | |
| 1995 | Triumph | Thunderbird | |
| 1995 | Triumph | Tiger 885 | |
| 1995 | Triumph | Trident | |
| 1995 | Triumph | Trophy | |
| 1994 | Triumph | Speed Triple | |
| 1994 | Triumph | Sprint | |
| 1994 | Triumph | Tiger 885 | |
| 1994 | Triumph | Trophy | |
| 1993 | Triumph | Sprint | |
| 1993 | Triumph | Tiger 885 | |
| 1993 | Triumph | Trophy | |
| 1992 | Triumph | Daytona | |
| 1992 | Triumph | Trophy | |
| 1991 | Triumph | Daytona | |
| 1991 | Triumph | Trophy | |
| 1990 | Triumph | Daytona |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.