Description
Caches latéraux allongés de sacoches pour Harley-Davidson Touring de 2014 à 2019
Finition: Apprêt Noir
– Caches latéraux allongés de sacoches pour Harley-Davidson Touring de 2014 à 2019
– Finition: Apprêt Noir
Caractéristiques techniques:
– Ajoutez une esthétique longue et élancée au profil de votre modèle Touring
– Ces caches latéraux étirables sont sculptés pour lisser la transition visuelle du côté de la moto jusqu’à l’avant de la sacoche, et arborer un design fluide vers l’arrière au lieu du traditionnel look étagé
– Conçus pour s’évaser sur le devant de la sacoche, les caches latéraux épurés complètent les lignes de la carrosserie et éliminent le cran de dégagement de la protection de sacoche au niveau de l’angle inférieur pour une fluidité parfaite
– Et contrairement à certains modèles d’après-vente, ces caches latéraux se montent sans vraiment réduire l’espace disponible pour les pieds du passager
– Les caches monoblocs constituent un remplacement clipsable des caches de l’équipement d’origine, et leur montage ne requiert aucun collage ni modification
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.