Description
BT 38-99 (SAUF TC) / XL 52-03 CHROME – OEM HEX STYLE – TIMING HOLE AND OIL RESERVOIR (5/8″ –18) – remplace OEM 720
| 1965 – 1984 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | |
| 1979 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF | |
| 1977 – 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS | |
| 1971 – 1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX | |
| 1973 – 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE | |
| 1986 – 1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | |
| 1987 – 1995 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | |
| 1977 – 1978 | Harley-Davidson | Café Racer XLCR | |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG | |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | |
| 1958 – 1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | |
| 1958 – 1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FLH | |
| 1994 – 1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | |
| 1995 – 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1979 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | |
| 1983 – 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1965 – 1980 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | |
| 1978 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | |
| 1977 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1980 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1987 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 1995 – 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1989 – 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 1979 – 1981 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | |
| 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | |
| 1948 | Harley-Davidson | FL | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | |
| 1948 – 1957 | Harley-Davidson | Hydra Glide EL | |
| 1949 – 1951 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | |
| 1953 – 1957 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | |
| 1936 – 1947 | Harley-Davidson | Knucklehead EL | |
| 1941 – 1947 | Harley-Davidson | Knucklehead FL | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | |
| 1984 – 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | |
| 1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | |
| 1993 – 1998 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | |
| 1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | |
| 1979 – 1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS | |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 1996 – 1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 1994 – 1998 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 1979 – 1985 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS | |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 1990 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |
| 1987 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | |
| 1997 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | |
| 1988 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 1984 – 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 1983 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | |
| 1972 – 1979 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH | |
| 1972 – 1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH | |
| 1977 – 1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLT | |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX | |
| 1983 – 1984 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XR | |
| 1986 – 1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH | |
| 1988 – 1995 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | |
| 1986 – 1995 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |
| 1958 – 1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLCH | |
| 1957 – 1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLH | |
| 1980 – 1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB | |
| 1979 – 1984 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE | |
| 1995 – 1998 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | |
| 1984 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | |
| 1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR | |
| 1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS | |
| 1980 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | |
| 1980 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | |
| 1988 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | |
| 1993 – 1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | |
| 1980 – 1984 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.