Description
Système pour poussoir hydraulique “PUMP UP” pour Evolution Big Twin et Twin Cam
• Pompe et purge les poussoirs hydrauliques
• Pot conçu spécialement pour l’aspiration et qui peut contenir jusqu’à 4 poussoirs hydrauliques dans un contenant pratique
• Empêche d’utiliser le système de démarrage pour pomper les poussoirs ou endommager le système de distribution à faible rpm lorsque les poussoirs ne sont pas totalement purgés
• fabriqué aux Etats-Unis.
| ANNEE | MARQUE | MODELE | |
|---|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected – FLSTF-I | |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob – FXEF | |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXSB | |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline – FXS | |
| 2013 – 2016 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB | |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) – FLSTSB | |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Custom – FXSTC | |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) – FLSTN | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected – FLSTN-I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) – FXSTD | |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected – FXSTD-I | |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide – FXDG | |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide – FXRDG | |
| 1994 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV | |
| 1991 – 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona – FXDB | |
| 2008 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) – FXDF | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) – FXDL | |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL | |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected – FXDL-I | |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) – FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob – FXDB-I | |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) – FXD | |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD | |
| 2007 – 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) – FXDC | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom – FXDC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected – FXDC I | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected – FXD I | |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX | |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected – FXDX I | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT | |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback – FLD | |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG | |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG | |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected – FXDWG-I | |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT | |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC | |
| 1984 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC | |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I | |
| 1985 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) – FLHT | |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT | |
| 2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected – FLHT I | |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU | |
| 1989 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU | |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected – FLHTCU I | |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low-FLHTCUL | |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK | |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) – FLSTF | |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF | |
| 2010 – 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo – FLSTFB | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected – FLSTF-I | |
| 2016 | Harley-Davidson | Fatboy S – FLSTFBS | |
| 2012 – 2016 | Harley-Davidson | FLS Slim | |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler-FLRT | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC | |
| 1987 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected – FLSTC-I | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia – FLSTN | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected – FLST I | |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special – FLSTN | |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected – FLSTS-I | |
| 1984 – 1985 | Harley-Davidson | Low Glide – FXRS | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom – FXRC | |
| 1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider – FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome – FXRC | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible – FXRS-CONV | |
| 1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom – FXLR | |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport – FXRS-SP | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR | |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR | |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX | |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX | |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special-FLTRXS | |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU | |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected – FLTR-I | |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR | |
| 1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR | |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC | |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) – FLHRS | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected – FLHRS I | |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I | |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) – FXCW | |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) – FXCWC | |
| 1984 – 1993 | Harley-Davidson | Softail – FXST | |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) – FXSTC | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) – FXSTB | |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected – FXSTB I | |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S – FLSS | |
| 1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS | |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy – FXSTSB | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) – FLSTSC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic – FLSTSC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic Injected – FLSTSC I | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected – FXSTS I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) – FXST | |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected – FXST I | |
| 1984 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide – FXRT | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring – FXRD | |
| 2007 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX | |
| 2014 – 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS | |
| 2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike – FLHXXX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected – FLHX-I | |
| 1984 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide – FXR | |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected – FXD35-I | |
| 1984 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic – FLTC | |
| 1988 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected – FLTCU I | |
| 2009 – 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG | |
| 2015 – 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low-FLHTKL | |
| 1985 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide – FXWG |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.