Description
YAMAHA XV1900 FILTRE A AIR BARON
Augmente la puissance, augmente le couple, améliore le refroidissement. Les supports de base permettent d’améliorer le flux d’air vers les corps d’injection. Les cônes intégrés en aluminium réduisent les turbulences et augmente la vitesse de chargement d’air. Les filtres a air High Flow sont réutilisables pour une longue vie. Le sond de l’admission apporte un rugissement profond. Le système s’intègre proprement sous le réservoir de carburant et remplace le volumineux ensemble de boîte à air. Comprend le matériel pour repositionner les bobines, des capteurs et des pompes à vide ce qui permet de supprimer le cache coté droit du moteur.Une notice d’instructions détaillées pour un faire soi-même l’installation est livrée avec le kit.
| YAMAHA | XV 19 CA RAIDER | 1900 | 2011 |
| YAMAHA | XV 19 CB RAIDER | 1900 | 2012 |
| YAMAHA | XV 19 CB RAIDER SCL | 1900 | 2012 |
| YAMAHA | XV 19 CD RAIDER | 1900 | 2013 |
| YAMAHA | XV 19 CD RAIDER SCL | 1900 | 2013 |
| YAMAHA | XV 19 CSA RAIDER S | 1900 | 2011 |
| YAMAHA | XV 19 CSB RAIDER S | 1900 | 2012 |
| YAMAHA | XV 19 CSD RAIDER S | 1900 | 2013 |
| YAMAHA | XV 19 CSX RAIDER S | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 CSX RAIDER S/ RAIDER S FLAME | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 CSY RAIDER S | 1900 | 2009 |
| YAMAHA | XV 19 CSZ RAIDER S | 1900 | 2010 |
| YAMAHA | XV 19 CTFA STRATOLINER DELUXE | 1900 | 2011 |
| YAMAHA | XV 19 CTFB STRATOLINER DELUXE | 1900 | 2012 |
| YAMAHA | XV 19 CTMV STRATOLINER MIDNIGHT | 1900 | 2006 |
| YAMAHA | XV 19 CTMW STRATOLINER MIDNIGHT | 1900 | 2007 |
| YAMAHA | XV 19 CTMX STRATOLINER MIDNIGHT | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 CTSB STRATOLINER S | 1900 | 2012 |
| YAMAHA | XV 19 CTSD STRATOLINER S | 1900 | 2013 |
| YAMAHA | XV 19 CTSV STRATOLINER S | 1900 | 2006 |
| YAMAHA | XV 19 CTSW STRATOLINER S | 1900 | 2007 |
| YAMAHA | XV 19 CTSX STRATOLINER S | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 CTSY STRATOLINER S | 1900 | 2009 |
| YAMAHA | XV 19 CTSZ STRATOLINER DELUXE | 1900 | 2010 |
| YAMAHA | XV 19 CTSZ STRATOLINER S | 1900 | 2010 |
| YAMAHA | XV 19 CTV STRATOLINER | 1900 | 2006 |
| YAMAHA | XV 19 CTW STRATOLINER | 1900 | 2007 |
| YAMAHA | XV 19 CTY STRATOLINER | 1900 | 2009 |
| YAMAHA | XV 19 CX RAIDER | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 CX RAIDER/ RAIDER FLAME | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 CY RAIDER | 1900 | 2009 |
| YAMAHA | XV 19 CY RAIDER (S3) | 1900 | 2009 |
| YAMAHA | XV 19 CZ RAIDER | 1900 | 2010 |
| YAMAHA | XV 19 CZ RAIDER (S3) | 1900 | 2010 |
| YAMAHA | XV 19 MV ROADLINER MIDNIGHT | 1900 | 2006 |
| YAMAHA | XV 19 MW ROADLINER MIDNIGHT | 1900 | 2007 |
| YAMAHA | XV 19 MX ROADLINER MIDNIGHT | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 MY ROADLINER MIDNIGHT | 1900 | 2009 |
| YAMAHA | XV 19 SB ROADLINER S | 1900 | 2012 |
| YAMAHA | XV 19 SD ROADLINER S | 1900 | 2013 |
| YAMAHA | XV 19 SV ROADLINER S | 1900 | 2006 |
| YAMAHA | XV 19 SW ROADLINER S | 1900 | 2007 |
| YAMAHA | XV 19 SX ROADLINER S | 1900 | 2008 |
| YAMAHA | XV 19 SY ROADLINER S | 1900 | 2009 |
| YAMAHA | XV 19 SZ ROADLINER S | 1900 | 2010 |
| YAMAHA | XV 19 V ROADLINER | 1900 | 2006 |
| YAMAHA | XV 19 W ROADLINER | 1900 | 2007 |
DYNO RUN OF A 4th GEAR ROLL-ON
| Comparatif de puissance dans la plage de 4700 à 5000 Tr/mn | ||||||||
| RPM | HP | Ft/lbs Torque | HP Gain | % Gain | Torque Gain | % Gain | Acceleration Time | |
| All Stock | 4700 | 83.25 | 90.99 | 5.35 | ||||
| Modified | 4700 | 95.68 | 106.94 | +12.43 HP | 14.93% | 15.95 | 17.53% | 4.77 |
| Modified | 5000 | 96.13 | 100.97 | +12.88 HP | 15.47% | 9.98 | 10.97% | 5.18 |
| Comparatif de puissance dans la plage de 2000 à 3000 Tr/mn | |||||||
| RPM | HP | Ft/lbs Torque | HP Gain | % Gain | Torque Gain | % Gain | |
| All Stock | 2100 | 42.85 | 107.13 | ||||
| Modified | 2100 | 43.47 | 108.70 | +0.62 HP | 1.45% | 1.57 | 1.47% |
| Modified | 3400 | 76.41 | 118.64 | +33.56 HP | 78.32% | 11.51 | 10.74% |
| Acceleration du ralenti à 5000 tours/minute | ||||||
| RPM | HP | Ft/lbs Torque | HP Gain | % Gain | Acceleration Time | |
| All Stock | 5000 | 82.16 | 86.30 | 5.84 | ||
| Modified | 5000 | 96.13 | 100.97 | +13.97 HP | 11.3% | 5.18 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.